您现在的位置是: 首页 - 测评 - 氨制冷压缩机组-170系列 测评
氨制冷压缩机组-170系列
2024-10-10 【测评】 0人已围观
简介●产品图片 8AS17型氨制冷压缩机组 8ASJ17型氨制冷压缩机组 4AV17型氨制冷压缩机组 6AW17型氨制冷压缩机组 ●应用范围该系列制冷压缩机组在冷凝温度≤40℃,蒸发温度单级+5℃~-30℃,双级-25℃~-45℃的范围内,可以广泛应用于各种需要实现空调、制冷的场合,如石油、化工、制药等工业产品的低温生产、试验,食品低温加工与冷藏,建筑空调等。●使用条件 工质 单级
●产品图片
8AS17型氨制冷压缩机组 | 8ASJ17型氨制冷压缩机组 |
4AV17型氨制冷压缩机组 | 6AW17型氨制冷压缩机组 |
●应用范围
该系列制冷压缩机组在冷凝温度≤40℃,蒸发温度单级+5℃~-30℃,双级-25℃~-45℃的范围内,可以广泛应用于各种需要实现空调、制冷的场合,如石油、化工、制药等工业产品的低温生产、试验,食品低温加工与冷藏,建筑空调等。
●使用条件
工质 | 单级 | 双级 | ||
R717 R22 | ||||
项目 | R717 R22 | R12 | 低压级 L.P. | 高压级 H.P. |
排气压力 MPa (表压) | ≤1.5 | ≤1.15 | ≤0.7 | ≤1.5 |
排气温度 ℃ | ≤150 | ≤130 | ≤120 | ≤150 |
压力差 MPa | ≤1.4 | ≤1.2 | ≤0.8 | ≤1.4 |
●结构
该系列压缩机有单级和单机双级两种机型,适用于氨工质,均属高速多缸逆流活塞式压缩机。设有能量调节装置,可实现无负荷启动。设有装放油三通阀,可在运转中加油,机器用联轴器直接与电机联接。
压缩机组由压缩机、电动机、联轴器、控制(自动保护)台组成, 安装在同一公共底座上。控制台上装有高压、中压、油压继电器,保护机器运行安全可靠。
●特点
1. 转数高、体积小、重量轻、效率高、占地面积小。
2. 零部件互换性强,维护修理方便。
3. 设有能量调节机构,便于调节冷量,且启动方便,可无负荷启动,节省电力。
4. 运转平稳,震动力小,适于安静的场所。
5. 装有装放油三通阀,可在正常运转中加油。
●技术数据
项 目 | 单位 | 型 号 | ||||||
4AV17 | 6AW17 | 8AS17 | 8ASJ17 | |||||
机 组 | 制冷量 | 标准工况 | kw (kcal/h) | 256 (220000) | 384 (330000) | 512 (440000) | 163 (140000) | |
空调工况 | 558 (480000) | 840 (720000) | 1116 (960000) | |||||
轴功率 | 标准工况 | kw | 71.9 | 107.1 | 142 | 83.9 | ||
空调工况 | 107 | 160 | 213 | |||||
总质量 | 标准工况 | kg | 5080 | 5500 | 6040 | 5850 | ||
空调工况 | 5160 | 5570 | 6190 | |||||
压 缩 机 | 型式 | V | W | S | S | |||
气缸直径 | mm | 170 | ||||||
活塞行程 | mm | 140 | ||||||
气缸数 | pcs | 4 | 6 | 8 | 高2 低6 | |||
主轴转数 | r/min | 720 | ||||||
活塞行程容积 | m3/h | 550 | 825 | 1100 | 高275 低825 | |||
能量调节范围 | 0,1/2,1 | 0,1/3, 2/3,1 | 0,1/4, 1/2,3/4,1 | 0,1/3, 2/3,1 | ||||
进气管径 | mm | 100 | 125 | 150 | 高80 低125 | |||
排气管径 | mm | 80 | 100 | 125 | 高65 低100 | |||
曲轴箱装油量 | kg | 30 | 44 | 50 | 50 | |||
油冷却器进出水管径 | in | 3/4 | ||||||
压缩机冷却水进出管径 | in | 3/4,2x3/4 | 1 | 2x3/4,1 | 3/4 | |||
冷却水耗量 | kg/h | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | |||
压缩机质量 | kg | 2640 | 2950 | 3390 | 3280 | |||
电 机 | 型号 | 标准工况 | Y315S-8/95 | Y315M2-8/132 | Y355M3-8/190 | Y315M2-8/132 | ||
空调工况 | Y315M2-8/132 | Y355M3-8/190 | Y355L2-8/250 | |||||
功率 | 标准工况 | kw | 95 | 132 | 190 | 132 | ||
空调工况 | 132 | 190 | 250 | |||||
电压 | 标准工况 | v | 380 | |||||
空调工况 | ||||||||
转数 | 标准工况 | r/min | 750 | |||||
空调工况 | ||||||||
质量 | 标准工况 | kg | 1450 | 1537 | 1610 | 1537 | ||
空调工况 | 1537 | 1610 | 1710 | |||||
电 控 | 减压启动 控制箱 | 标准 工况 | 型号 | kg | XQ01-100 | XQ01-135 | XQ01-190 | XQ01-135 |
质量 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||
空调 工况 | 型号 | kg | XQ01-135 | XQ01-190 | XQ01-255 | XQ01-135 | ||
质量 | 450 | 450 | 500 | 450 | ||||
氨压缩机 控制台 | 型号 | kg | ZK-3E2 | ZK-3E3 | ZK-3E4 | ZK-4E4 | ||
质量 | 27 | 27 | 27 | 35 |
4AV17型氨制冷压缩机组外形尺寸
6AW17型氨制冷压缩机组外形尺寸
8AS17型氨制冷压缩机组外形尺寸
8ASJ17型氨制冷压缩机组外形尺寸
●基础图
170系列氨制冷压缩机组基础图
标签:
数码电器测评